Serie de poleas H418, H419, gancho rojo/cuerpo azul

Tipo de gancho

Tipo de grillete
CLASIFICACIÓN: ESTA SERIE INCLUYE POLEA H418, H419, H420, H421, H430, H431, H417, H416 Y H404







Construcción de bloques
El rendimiento del bloque depende en gran medida de la construcción de la polea y el bloque.Es deseable toda la construcción de acero, incluidas las placas laterales, los pasadores y las poleas.Se recomiendan bujes de bronce para velocidades de línea lentas y uso frecuente.Los rodamientos de rodillos se recomiendan para velocidades de línea más rápidas y un uso más frecuente con cargas mayores.La capacidad de lubricar individualmente todas las poleas es esencial.Se recomienda la fijación secundaria del perno que conecta el accesorio final al bloque.
Características
El bloque de polea está hecho de acero fundido y piezas forjadas, ruedas con casquillo de bronce, carga de trabajo/diseño de carga rota: 1:4, son ampliamente utilizados en el campo de la navegación marina, el campo de la construcción, la mina, el almacén, etc.
Especificaciones
POLEA SERIE H418 Y H419 | ||||||
TALLA | CÓDIGO | SWL | DIAM DE CUERDA | CANTIDAD/CAJA | NO/GW | TAMAÑO DEL CARTÓN |
(EN) |
| (TONELADA) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
3 | SJR1803 | 2 | 3/8 | 10 | 23/24 | 41X27X18 |
4-1/2 | SJR1805 | 4 | 1/2 | 7 | 23/24 | 39X21X25 |
6 | SJR1806 | 8 | 3/4 | 2 | 24/25 | 48X25X18 |
8 | SJR1808 | 8 | 3/4 | 1 | 16/17 | 51X12X22 |
10 | SJR1810 | 8 | 3/4 | 1 | 22/23 | 59X12X27 |
12 | SJR1812 | 8 | 3/4 | 1 | 30/31 | 70X13X33 |
14 | SJR1814 | 8 | 3/4 | 10 | 360/390 | 100X87X52 |
16 | SJR1816 | 15 | 7/8 | 1 | 99/100 | 101X19X43 |
18 | SJR1818 | 15 | 1 | 1 | 114/115 | 107X19X48 |
POLEA SERIE H420 Y H421 | ||||||
6 | SJR2006 | 12 | 7/8 | 1 | 19.5/21 | 57x14x18 |
8 | SJR2008 | 15 | 7/8 | 1 | 25,5/26,5 | 64x15x22 |
12 | SJR2010 | 15 | 7/8 | 1 | 35/36 | 71x15x28 |
POLEA SERIE H431 Y H431 | ||||||
8 | SJR3008 | 20 | 1 | 1 | 46,5/47 | 74X18X22 |
10 | SJR3010 | 20 | 1-1/8 | 1 | 54/55 | 78X18X27 |
10 | SJR3011 | 30 | 1-1/8 | 1 | 108/109 | 85X62X45 |
12 | SJR3012 | 20 | 1-1/8 | 1 | 57,6/58,6 | 83X18X32 |
14 | SJR3014 | 20 | 1-1/8 | 1 | 62/63 | 88X17X38 |
18 | SJR3018 | 25 | 1-1/8 | 4 | 523/550 | 120X61X66 |
20 | SJR3020 | 30 | 1-1/8 | 2 | 374/404 | 133X36X71 |
Bienvenido a su pedido para el tipo anterior de bloque de polea y otros tipos.
A continuación se muestran nuestros otros modelos de bloque de polea, si está interesado en él, envíenos el número de código, si excluye su martillo ideal, envíenos su diseño.

Paquetes
Los bloques de arrastre se embalan en cajas de hierro o cajas de cartón + palés de acero (cajas de hierro).


Prueba de calificación
Caja fuerte de calidad internacional aprobada: Certificado CE

